OMSCHRIJVENDE STAAT VAN HET ROLLEND MATERIEEL, AANWEZIG OP 31 DECEMBER 1919.
PERSONENMATERIEEL

S O O R T. N U M M E R. AANTAL. WIJZE VAN VERVAARDIGD DOOR :
Zitplaatsen. Staanplaatsen.
2e kl. 3e kl. per rij-tuig. 2e kl. 3e kl. per rij-tuig.
Personen rijtuigen  A.B. 1 t.m. 14   14  11.13  2.10  9000 2 10 22 32 6 6 12 44 4 1.20 5.--  800  Gasgll. 3  Stoom  v.c.r. J. J. Beijnes            1882
id. "     15   - 16     2 11.13 2.10 9000 2 10 22 32 6 6 12 44 4 1.20 5.-- 800 Steenkolen  3 id. v.c.r. id. 1883
id. "               17     1 11.13 2.10 9000 2 10 22 32 6 6 12 44 4 1.20 5.-- 800 Persgas 3 id. v.c.r. id. 1884
id. "     18   - 20     3 11.13 2.10 9000 2 16 16 32 6 6 12 44 4 1.20 5.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1898
id. "     21   - 23     3 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. Werkspoor 1898
id. "     24   - 27     4 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1899
id. "     28   - 31     4 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1900
id. "     32   - 33     2 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. Pennock en Co. 1900
id. "     34   - 35     2 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1901
id. "     36   - 37     2 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1907
id. "     38   - 40     3 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. Werkspoor 1911
id. "     41   - 49     9 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1912
id. "     50   - 64   15 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1913
id. "     65   - 72     8 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1914
id. "     73   - 78     6 13.638  2.24 10500 2 12 26 38 8 8 16 54 4 1.20 8.-- 800 id. 3 id. v.c.r. id. 1915
id. B.   201 - 206   6 14.08 2.24 10500 2   2x20 40   2x8 16 56 4 1.20  8.45  800 id. 4 id. v.c.r. id. 1915
                                                   
Personen rijtuigen A.   1   en 7       2 5.85 2.05 4500 2 4 10 14 6 6 12 26 2 1.70 760 Petroleum   Kachel h.r. J. J. Beijnes 1880-1881
id. "     2 t.m. 6       5 5.85 2.05 4500 1   16 16 6 6 12 26 2 1.70 760 id.   id. h.r. id. 1880-1881
id. "     8     - 9       2 5.26 1.93 4000 1   14 14 8 8 16 30 2 1.40 760 id.   id. h.r. Braine le Comte 1896
id. "     10   - 12     3 5.26 1.93 4000 1   14 14 8 8 16 30 2 1.40 760 id.   id. h.r. id. 1897
id. "     13   - 14     2 5.85 2.05 4500 1   14 14 6 6 12 26 2 1.70 760 id.   id. h.r. J. J. Beijnes 1899