OMSCHRIJVENDE STAAT VAN HET ROLLEND MATERIEEL, AANWEZIG OP 31 DECEMBER 1928.
PERSONENMATERIEEL

S O O R T. N U M M E R. AANTAL. WIJZE VAN VERVAARDIGD DOOR :
Zitplaatsen. Staanplaatsen.
2e kl. 3e kl. per rij-tuig. 2e kl. 3e kl. per rij tuig.
Benz. motorrijtuigen M. 1   1    9.92 2.20  7700 1    21 21   34 34 55 2 3.50 660 Electr. 5 geen h.r. Werkspoor            1925
v.t.r.
"    2 t.m.   7   6 10.46 2.20 7200 1   22 22   33 33 55 2 3.50 690    ""   6  afvoergas  id. id. 1926
Personen rijtuigen  B.C.   1  t.m. 14    14 11.13 2.10 9000 2 10  22 32 6 6 12 44 4 1.20  5.-- 800 3 Stoom v.c.r. J. J. Beijnes 1882
id.   "     15   1 11.13 2.10 9000 2 10 22 32 6 6 12 44 4 1.20 5.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1883
id.   "     17   1 11.13 2.10 9000 2 10 22 32 6 6 12 44 4 1.20 5.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1884
id.   "     18 t.m. 20   3 11.13 2.10 9000 2 16 16 32 6 6 12 44 4 1.20 5.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1898
id.   "     21    -   23   3 13.09 2.10 10000  2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. Werkspoor 1898
id.   "     24    -   27   4 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1899
id.   "     28    -   31   4 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1900
id.   "     32    -   33   2 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. Pennock en Co. 1900
id.   "     34    -   35   2 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1901
id.   "     36    -   37   2 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1907
id.   "     38    -   40   3 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. Werkspoor 1911
id.   "     41    -   49   9 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1912
id.   "     50    -   64 15 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1913
id.   "     65    -   72   8 13.09 2.10 10000 2 14 28 42 6 6 12 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1914
id.   "     73    -   78   6 13.638  2.24 10500 2 12 26 38 8 8 16 54 4 1.20 8.-- 800 3 id. v.c.r. id. 1915
id. C.     201  -   206   6 14.08 2.24 10500 2   2x20  40   2x8 16 56 4 1.20 8.45  800 4 id. v.c.r. id. 1915
id. B.C. 79    -   91 13 14.36 2.99 14050 2 24 32 56 10 10 20 76 4 1.50 8.-- 830 6 id. v.c.r. id. 1920
                                                     
Personen rijtuigen A.     1  1 5.85 2.05 4500 2 4 10 14 6 6 12 26 2 1.70 760 Petroleum   Kachel h.r. J. J. Beijnes 1880-1881
id.   " 2, 4 t.m. 6  4 5.85 2.05 4500 1   16 16 6 6 12 26 2 1.70 760 id.   id. h.r. id. 1880-1881
id.   "    8   -    9  2 5.26 1.93 4000 1   14 14 8 8 16 30 2 1.40 760 id.   id. h.r. Braine le Comte  1896
id.   "   10  en  12  2 5.26 1.93 4000 1   14 14 8 8 16 30 2 1.40 760 id.   id. h.r. id. 1897
id.   "   13   -   14  2 5.85 2.05 4500 1   14 14 6 6 12 26 2 1.70 760 id.   id. h.r. J. J. Beijnes 1899